2023-2024学年(一)第四周工作总结及
第五周工作计划
一、2023-2024学年(一)第四周工作总结:
部门 (科室) | 内 容 | 负责人 |
后勤 管理处 | 做好宣传报道:“五年奋进路·喜迎党代会”专题报道—提升综合服务能力,打造高质量后勤保障体系。 | |
配合校办做好第四次党代会各项后勤服务保障工作。 | ||
配合学校做好2023级新生开学典礼能源、物业及医疗服务等后勤保障工作。 | ||
召开处务会,审议后勤食堂文化墙建设方案、二期商贸、餐饮电增容需求电力保障、校医院用工申请及后勤日常工作存在的困难事项等相关事宜。 | ||
配合教务处,做好全国计算机等级考试能源、物业及医疗等后勤服务保障工作。 | ||
配合国资处,做好就业优先情况调查表(雁栖楼)填报工作。 | ||
配合分工会,做好工会篮球赛报名动员、教职工中秋福利及电影票发放等工作。 | ||
配合保卫处,做好后勤人员电动车牌信息登记工作。 | ||
综合 管理科 | 回复处理12345工单关于垃圾清运、空调租赁费、食品验收标准等问题。 | 苏彩云 |
做好处务会会议材料及会务准备工作。 | 张小久 | |
做好《【品质后勤 服务为您】家国相连谱华章 双节同庆惠师生》公众号编辑及推送工作。 | 马 莉 | |
核算 管理科 | 做好零星工程维修及二期水管老化更换、废弃物中转站遮阳棚、 学生宿舍电子门锁维修、预付加油卡费及司机差旅费、预付学校9月水费及8月水电运行维保费等财务报销工作。 | 刘永秋 郭文文 |
修缮 管理科 | 完成学生餐厅暑假烟道清洗验收工作。 | 王 挺 马伊卜 |
完成党代会剧场修缮施工工作。 | ||
能源 管理科 | 做好外包服务单位安全培训工作。 | 王宏成 谭力宴 |
制定空调智能控制方案。 | ||
经营 管理科 | 持续跟进二期地下商贸(橙堡)装修改造施工进度:已完成90%。 | 陈 梅 王 腾 |
做好二期地下商贸及第二餐厅电增容项目施工跟进工作。 | ||
做好9月中超市及水果店校内外价格调研并上传后勤信息化系统。 | 陈 梅 范佳琪 | |
公共卫生科 (校医院) | 完成新生入学体检及体检结果录入工作。 | 于伯成 陆 旋 |
做好新生体检结果异常筛出及复检计划制定。 | ||
采供 服务中心 | 完成“中心校区直饮水设备维保服务外包”项目需求论证报告。 | 张丹丹 |
做好计算机、打印机统一配送项目的采购工作。 | 郭健成 | |
编写“徐州工程学院中心校区直饮水设备维保服务外包”项目招标公示合同。 | 何 涛 | |
物业 服务中心 | 做好中心校区绿化外包公司进场对接工作。 | 王正军 王建民 |
运输 服务中心 | 本周共执行各项车辆保障任务58台次,行车里程约3900多公里。 | 韩守金 |
智慧后勤 服务中心 | 对餐厅管理系统进行测试运行,并处理测试中出现的各种问题。 | 孙颖康 |
做好食堂采购验收系统前期功能设计与实际情况的分析调整。 | ||
做好预付费电表故障排除工作,更换损坏的电表并调试上线。 | ||
处理学生公寓电表充电异常情况。 | 顾海平 | |
本周网上报修系统总计接单处理1113例,总计接听业务咨询电话约55件次,给师生及维修师傅拨打各类维修相关电话约35件次,拨打回访电话110件次。 | 顾海平 吴敏敏 | |
处理并回复本周服务监督平台建议4例,咨询2例,投诉4例。 |
二、2023-2024学年(一)第五周工作计划:
部门 (科室) | 内 容 | 负责人 |
后勤 管理处 | 配合校办做好第四次党代会各项后勤服务保障工作。 | |
开展中秋节、国庆节期间后勤服务活动并做好各项保障工作。 | ||
综合 管理科 | 做好雁栖楼合同到期人员合同续签工作。 | 马 莉 |
做好雁栖楼人员9月份考勤及考核工作。 | ||
核算 管理科 | 做好公租房11号楼学生宿舍7-8月水费缴纳工作。 | 刘永秋 郭文文 |
做好修缮管理科及物业服务中心预算申请下达工作。 | ||
修缮 管理科 | 做好学生宿舍电动车停车场地预算及施工准备工作。 | 王 挺 马伊卜 |
经营 管理科 | 持续跟进二期地下商贸及第二餐厅电增容项目。 | 陈 梅 王 腾 |
持续做好9月底超市及水果店校内外价格调研工作。 | ||
公共卫生科 (校医院) | 整理新生名单信息并做好医保征缴计划。 | 孙薪茹 |
采供 服务中心 | 做好“中心校区直饮水设备维保服务外包”项目招标前准备工作。 | 张丹丹 |
徐州工程学院版权所有 © 电话:0516--83108590 处长信箱:hqglc@xzit.edu.cn
地址:江苏省徐州市云龙区丽水路2号 邮政编码:221018 苏ICP备15063436号-1