2023-2024学年(二)第五周工作总结及
第六周工作计划
一、2023-2024学年(二)第五周工作总结:
部门 (科室) | 内 容 | 负责人 |
后勤 管理处 | 根据省教育厅和后勤协会要求,填报《2024年高校义务植树尽责活动统计表》。 | |
召开安全工作会议暨巡查整改工作调度会。 | ||
做好供暖、暖气费使用情况梳理统计工作。 | ||
组织开展后勤从业人员安全生产意识专题培训。 | ||
持续做好后勤安全生产管理制度的汇编工作:汇编制度共计50个,其中处级层面16个、科室层面34个。 | ||
做好清明节放假通知及工作安排。 | ||
配合院办、工会,做好徐州工程学院妇女联合会成立暨第一次妇女代表大会会务、物业保洁等后勤服务保障工作。 | ||
配合人事处,做好在职转业军官基本信息统计工作。 | ||
配合学工处,做好“寓建美好•安全先行”学生社区安全文明教育月启动仪式后勤保障工作。 | ||
配合继续教育学院,做好成人学位英语考试电力保障、物业保洁等后勤保障工作。 | ||
配合高教评估中心,做好高教评估反馈信息填报工作。 | ||
配合国资处,做好《建筑节能领域设备更新情况调查表》。 | ||
配合工会,做好教职工趣味运动会参赛、体检等工作。 | ||
综合 管理科 | 做好安全生产意识专题培训会会务工作。 | 苏彩云 |
做好《强化安全意识 筑牢安全防线——后勤管理处开展安全生产意识专题培训》新闻稿撰写及网页推送工作。 | 马 莉 | |
核算 管理科 | 做好一期食堂电力扩容改造工程尾款、学校用水用电改造(2023.5-8月)工程款财务报销工作。 | 刘永秋 郭文文 |
做好学校食堂1-3月燃气费预付款工作。 | ||
修缮 管理科 | 配合审计公司做好2023年9-12月份校园维修现场审计工作。 | 王 挺 马伊卜 |
完成中心校区学生宿舍3、4、6、7号楼地下室清理工作。 | ||
组织召开外包单位安全管理人员安全施工规范交流会。 | 马伊卜 | |
能源 管理科 | 持续做好校园电动充电桩安装施工监督工作。 | 王宏成 寇西勇 |
餐饮 管理科 | 持续跟进各餐饮公司审计工作。 | 王沿胜沙 丽 孟 可 |
经营 管理科 | 做好3月底超市及水果店校内外价格调研工作。 | 陈 梅 |
公共卫生科 (校医院) | 中医科上新汤药包:健脾茶。 | 陆 旋 |
做好校医院营业执照年检准备工作。 | 孙薪茹 | |
采供 服务中心 | 编写“小型零星施工定点供应商采购”项目需求论证报告。 | 张丹丹 |
协助修缮科审核修改“二期食堂南侧外墙面加固改造”分散采购申请材料,并发布网上申请。 | 何 涛 | |
编辑“2024年两校区化粪池清掏及油污、污水管道清洗”询价文件,并做好询价工作。 | ||
运输 服务中心 | 本周共执行各项车辆保障任务44台次,行车里程约2000多公里。 | 韩守金 |
智慧后勤 服务中心 | 做好微信公众号年审交费以及审核资料提交工作。 | 孙颖康 |
做好一期美食街系统摄像头上线调试及账号配置工作。 | ||
更换、检测学生宿舍1号楼坏损预付费电表并调试上线。 | ||
本周网上报修系统总计接单处理856例,总计接听业务咨询电话约55件次,给师生及维修师傅拨打各类维修相关电话约38件次,拨打回访电话130件次。 | 顾海平 吴敏敏 | |
回复处理本周服务监督平台建议1例;电话投诉1例。 |
二、2023-2024学年(二)第六周工作计划:
部门 (科室) | 内 容 | 负责人 |
后勤 管理处 | 召开能源、修缮专题工作会议。 | |
持续推进节能降耗工作并做好相关信息统计汇总。 | ||
做好清明节假期各种后勤服务保障工作。 | ||
综合 管理科 | 做好会务及会议材料准备工作。 | 张小久 |
做好后勤人员3月份考勤与考核。 | 马 莉 | |
核算 管理科 | 做好3月份直饮水水电费、1-3月份浴室水电费核算及营业款结算工作。 | 郭文文 刘永秋 |
修缮 管理科 | 做好二期食堂南侧外墙面改造计划。 | 王 挺 |
能源 管理科 | 做好科室人员安全培训工作。 | 王宏成 寇西勇 |
经营 管理科 | 持续做好东校区商贸、洗衣房、快递等项目审计进度跟踪工作。 | 陈 梅 |
公共卫生科 (校医院) | 做好红十字会救护、疼痛康复科技能培训。 | 于伯成陆 旋 |
采供 服务中心 | 完成“2024年两校区化粪池清掏及油污、污水管道清洗”项目的执行审批。 | 何 涛 |
组织签订“学生公寓1#配电室万能式断路器采购”合同。 | 武文平 |
徐州工程学院版权所有 © 电话:0516--83108590 处长信箱:hqglc@xzit.edu.cn
地址:江苏省徐州市云龙区丽水路2号 邮政编码:221018 苏ICP备15063436号-1