2025年寒假后勤管理处值班安排表
日期 | 值班人员 | 联系电话 | 带班领导 |
1月13日 | 闻 达 | 18652190725 | 韦 力 |
14日 | |||
15日 | 苏彩云 | 18361359024(69024) | |
16日 | |||
17日 | 李海燕 | 18905205288 | |
18日 | |||
19日 | 王 挺 | 15105208891(68892) | |
20日 | |||
21日 | 王宏成 | 15005201831(61831) | |
22日 | |||
23日 | 寇西勇 | 15862168951(68951) | |
24日 | |||
25日 | 王沿胜 | 13775991888(61888) | |
26日 | |||
27日 | 沙 丽 | 13852086633(66633) | 吕兴军 |
28日 | |||
29日 | 孟 可 | 13151249693(62801) | |
30日 | |||
31日 | 陈 梅 | 13775888699(68699) | |
2月1日 | |||
2日 | 谭力宴 | 15252020779 | |
3日 | |||
4日 | 张丹丹 | 15365800762 | |
5日 | |||
6日 | 王正军 | 18852109199(69199) | |
7日 | |||
8日 | 陈 真 | 15005202832(62832) | |
9日 | 阮少伟 | ||
10日 | 韩守金 | 15005201753(61753) | |
11日 | |||
12日 | 王孝东 | 13626166159(66160) | |
13日 | |||
14日 | 孙颖康 | 13914895559 | |
15日 | |||
16日 | 于伯成 | 13912018100(68100) | |
17日 | |||
18日 | 闻 达 | 18652190725 | |
19日 | 苏彩云 | 18361359024(69024) | |
20日 | 李海燕 | 18905205288 | |
21日 | 王 挺 | 15105208891(68892) |
注:1、值班人员每天按时到岗,如有急事向处领导汇报后可自行调整。
2、遇有急事立即向带班领导汇报。
3、值班地点:中心校区各科办公室
值班时间:上午:9:00—12:00下午:2:00—5:00
4、后勤管理处24小时综合服务电话:内线:8590(拨我就灵),外线83108590,竭诚为广大师生提供后勤服务。
后勤管理处
徐州工程学院版权所有 © 电话:0516--83108590 处长信箱:hqglc@xzit.edu.cn
地址:江苏省徐州市云龙区丽水路2号 邮政编码:221018 苏ICP备15063436号-1